سبد خرید خالی است
لیست آخرین قیمت موبایل
لیست تازه ترین قیمت سامسونگ در مجی کالا
عنوان محصول | قیمت | تاریخ آپدیت | |
---|---|---|---|
۱ | گوشی موبایل سامسونگ Samsung Galaxy J6 SM-j600 | ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
128 | |||
۲ | گوشی سامسونگ گلکسی ای 70 Samsung Galaxy A70 128GB | ۰ تومان | ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
۳ | گوشی سامسونگ گلکسی ای 80 Samsung Galaxy A80 128GB | ۰ تومان | ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
۴ | گوشی سامسونگ گلکسی ای 50 Samsung Galaxy A50 128GB | ۰ تومان | ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
128 گیگابایت | |||
۵ | گوشی سامسونگ گلکسی اس 10 پلاس 128 گیگ Samsung Galaxy S10 Plus G975 | ۰ تومان | ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
32 | |||
۶ | گوشی سامسونگ گلکسی ای 10 32 گیگابایت Samsung Galaxy A10 | ۰ تومان | ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
64 گیگابایت | |||
۷ | گوشی موبایل سامسونگ Samsung Galaxy A40 Dual SIM 64GB | ۰ تومان | ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
۸ | گوشی سامسونگ گلکسی ای 30 64 گیگابایت Samsung Galaxy A30 | ۰ تومان | ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
لیست تازه ترین قیمت اپل در مجی کالا
عنوان محصول | قیمت | تاریخ آپدیت | |
---|---|---|---|
256 گیگابایت | |||
۱ | گوشی موبایل اپل آیفون 11 پرو مکس 256 گیگابایت مدل Apple Iphone 11 Pro max | ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۲/۱۲ |